Data de Publicação | Núm. | Órgãos | Vigência | Empresa/PF Contratada | Valor do Contrato | Objeto | Visualizar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023011111/01/2023 | 12 | SEMEC | 12 meses | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | Visualizar | ||
2023011111/01/2023 | 11 | FMAS | 12 meses | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24.756,63 | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2023011111/01/2023 | 10 | FMS | 12 meses | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 13.050,69 | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023011111/01/2023 | 9 | PMSF | 12 meses | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 18.407,55 | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023011111/01/2023 | 8 | SEMEC | 12 meses | PAPELARIA DELGADO LTDA | 154.362,41 | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | Visualizar | |
2023011111/01/2023 | 7 | FMAS | 12 meses | PAPELARIA DELGADO LTDA | 38.291,70 | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023011111/01/2023 | 6 | FMS | 12 meses | PAPELARIA DELGADO LTDA | 26.626,92 | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023011111/01/2023 | 5 | PMSF | 12 meses | PAPELARIA DELGADO LTDA | 29.300,63 | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023011111/01/2023 | 4 | SEMEC | 12 meses | BONBONNIERE CAVALCANTI LTDA-EPP | 179.453,39 | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | Visualizar | |
2023011111/01/2023 | 3 | FMAS | 12 meses | BONBONNIERE CAVALCANTI LTDA-EPP | 26.519,23 | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2023011111/01/2023 | 2 | FMS | 12 meses | BONBONNIERE CAVALCANTI LTDA-EPP | 20.401,36 | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023011111/01/2023 | 1 | PMSF | 12 meses | BONBONNIERE CAVALCANTI LTDA-EPP | 20.651,36 | Registro de preços para Aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021122828/12/2021 | 90 | PMSF | 12 meses | EDITORA VIVA-LTDA | 476.380,00 | Registro de preços para aquisição de material lúdico Multidisciplinar para as escolas da Rede de Ensino Público do Município de Santa Filomena (PE). | Visualizar | |
2021122828/12/2021 | 89 | PMSF | 12 meses | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO-LTDA | 152.040,00 | Registro de preços para aquisição de kits de livros infantis destinados aos alunos e professores da Rede Infantil de Ensino Público do Município de Santa Filomena (PE). | Visualizar | |
2021120303/12/2021 | 84 | FMAS | 12 meses | MARCIANO DE CASTRO CAVALCANTE-EP | 5.938,25 | Registro de preços para a aquisição de Materiais de Construção destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021120303/12/2021 | 83 | FMS | 12 meses | MARCIANO DE CASTRO CAVALCANTE-EP | 8.271,30 | Registro de preços para a aquisição de Materiais de Construção destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021120303/12/2021 | 82 | PMSF | 12 meses | MARCIANO DE CASTRO CAVALCANTE-EP | 141.952,10 | Registro de preços para a aquisição de Materiais de Construção destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021120303/12/2021 | 81 | PMSF | 12 meses | G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI | 17.090,00 | Registro de preços para a aquisição de Materiais de Construção destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021120303/12/2021 | 80 | PMSF | 12 meses | DMS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME | 43.860,50 | Registro de preços para a aquisição de Materiais de Construção destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021120303/12/2021 | 79 | FMAS | 12 meses | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL-LTDA. | 10.307,05 | Registro de preços para a aquisição de Materiais de Construção destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021120303/12/2021 | 78 | FMS | 12 meses | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL-LTDA. | 15.112,05 | Registro de preços para a aquisição de Materiais de Construção destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021120303/12/2021 | 77 | PMSF | 12 meses | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL-LTDA. | 210.111,90 | Registro de preços para a aquisição de Materiais de Construção destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021120303/12/2021 | 76 | FMAS | 12 meses | CARUARU CIMENTO LTDA-ME | 21.347,76 | Registro de preços para a aquisição de Materiais de Construção destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, | Visualizar | |
2021120303/12/2021 | 75 | FMS | 12 meses | CARUARU CIMENTO LTDA-ME | 24.901,74 | Registro de preços para a aquisição de Materiais de Construção destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021120303/12/2021 | 74 | PMSF | 12 meses | CARUARU CIMENTO LTDA-ME. | 553.893,90 | Registro de preços para a aquisição de Materiais de Construção destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021113030/11/2021 | 73 | FMS | 12 meses | M & J COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA – ME | 12.492,00 | Registro de preços para a aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021113030/11/2021 | 72 | FMS | 12 meses | M & J COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA – ME | 210.660,00 | Registro de preços para a aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme Termo de Referência. | Visualizar | |
2021113030/11/2021 | 71 | PMSF | 12 meses | M & J COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA – ME | 1.613.448,00 | Registro de preços para a aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 70 | FMAS | 12 meses | ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO E SERVICO-EIRELI | 1.714,20 | Registro de preços para aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 69 | FMS | 12 meses | ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO E SERVICO-EIRELI | 1.021,30 | Registro de preços para aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 68 | PMSF | 12 meses | ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO E SERVICO-EIRELI | 2.792,90 | Registro de preços para aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 67 | FMAS | 12 meses | PAPELARIA DELGADO LTDA | 19.876,65 | Registro de preços para aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 66 | FMS | 12 meses | PAPELARIA DELGADO LTDA | 20.067,10 | Registro de preços para aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 65 | PMSF | 12 meses | PAPELARIA DELGADO LTDA | 55.182,00 | Registro de preços para aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 64 | FMAS | 12 meses | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-LTDA | 2.560,00 | Registro de preços para aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 63 | FMS | 12 meses | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-LTDA | 3.840,00 | Registro de preços para aquisição de Materiais de Expediente destinados a suprir as necessidades das do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2022122929/12/2022 | 74 | FMS | 12 meses | IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO-LTDA | 292.845,00 | Preços para aquisição de kits de livros destinados aos alunos e professores da Rede de Ensino Público do Município de Santa Filomena (PE). | Visualizar | |
2022122626/12/2022 | 73 | SEMEC | 12 meses | TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | 122.430,00 | Registro de preços para Aquisições de Mobiliários Escolares, para atender as necessidades da Creche do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022112121/11/2022 | 72 | FMS | 12 meses | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP | 1.600,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022112121/11/2022 | 71 | FMS | 12 meses | MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP | 147.351,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022112121/11/2022 | 70 | FMS | 12 meses | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | 307.337,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022112121/11/2022 | 67 | FMS | 12 meses | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 2.038.175,86 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022112121/11/2022 | 68 | FMS | 12 meses | MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP. | 539.194,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022112121/11/2022 | 69 | FMS | 12 meses | CIRURGICA SERRA MAR LTDA-ME | 690.753,90 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022090505/09/2022 | 66 | FMAS | 12 meses | INAIZA DE SOUZA SILVA-ME | 178.500,00 | Registro de preços para aquisição de lanches, para atender as necessidades do Projeto Educarte – Educação, Arte e Mente, conforme Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022. | Visualizar | |
2022082424/08/2022 | 65 | FMAS | 12 meses | WAGNER RIBEIRO GOMES 09687881496. | 20.206,90 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios (frutas e hortaliças), destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022082424/08/2022 | 64 | FMS | 12 meses | WAGNER RIBEIRO GOMES 09687881496. | 60.517,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios (frutas e hortaliças), destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022082323/08/2022 | 63 | SEMEC | 12 meses | PEDRO CEZAR ALVES DA MATA-ME | 427.500,00 | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios compostos em cestas básicas destinados a atender as necessidades das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social no Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022071515/07/2022 | 62 | SEMEC | 12 meses | JNT INTELIGÊNCIA GRÁFICA LTDA. | Registro de preços para a execução de serviços de confecção de material gráfico e comunicação visual, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE. | Visualizar | ||
2022071515/07/2022 | 61 | FMAS | 12 meses | JNT INTELIGÊNCIA GRÁFICA LTDA. | 24.030,85 | Registro de preços para a execução de serviços de confecção de material gráfico e comunicação visual, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022071515/07/2022 | 60 | FMS | 12 meses | JNT INTELIGÊNCIA GRÁFICA LTDA. | 63.077,85 | Registro de preços para a execução de serviços de confecção de material gráfico e comunicação visual, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022071515/07/2022 | 59 | PMSF | 12 meses | JNT INTELIGÊNCIA GRÁFICA LTDA. | 24.443,00 | Registro de preços para a execução de serviços de confecção de material gráfico e comunicação visual, destinados a atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022071515/07/2022 | 58 | SEMEC | 12 meses | FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA-ME | 54.793,19 | Registro de preços para a execução de serviços de confecção de material gráfico e comunicação visual, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022071515/07/2022 | 57 | FMAS | 12 meses | FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA-ME | 42.327,43 | Registro de preços para a execução de serviços de confecção de material gráfico e comunicação visual, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022071515/07/2022 | 56 | FMS | 12 meses | FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA-ME | 255.961,28 | Registro de preços para a execução de serviços de confecção de material gráfico e comunicação visual, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022071515/07/2022 | 55 | PMSF | 12 meses | FRANCIRA VIEIRA DE OLIVEIRA-ME | 85.488,90 | Registro de preços para a execução de serviços de confecção de material gráfico e comunicação visual, destinados a atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 54 | SEMEC | 12 meses | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI-ME. | 147,40 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 53 | FMAS | 12 meses | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI-ME. | 63,80 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 52 | FMS | 12 meses | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI-ME. | 199,10 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 51 | PMSF | 12 meses | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI-ME. | 37,40 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 50 | SEMEC | 12 meses | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI-ME. | 5.700,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 49 | FMAS | 12 meses | PAPELARIA DELGADO LTDA | 1.672,50 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 48 | FMS | 12 meses | PAPELARIA DELGADO LTDA | 3.900,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 47 | PMSF | 12 meses | PAPELARIA DELGADO LTDA. | 390,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 46 | SEMEC | 12 meses | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 4.315,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 45 | FMAS | 12 meses | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 2.486,30 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 44 | FMS | 12 meses | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 4.654,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 43 | PMSF | 12 meses | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. | 969,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 42 | SEMEC | 12 meses | VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 17.374,80 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 41 | FMAS | 12 meses | VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 8.856,43 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 40 | FMS | 12 meses | VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 18.302,77 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 39 | PMSF | 12 meses | VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA | 4.158,04 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 38 | SEMEC | 12 meses | RUZY DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI - EPP. | 67.980,98 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 37 | FMAS | 12 meses | RUZY DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI - EPP. | 25.998,32 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Mundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 36 | FMS | 12 meses | RUZY DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI - EPP. | 62.952,90 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Mundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 35 | PMSF | 12 meses | RUZY DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI - EPP. | 12.472,40 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 34 | SEMEC | 12 meses | GERALDA LUZIA RODRIGUES – ME | 171.444,11 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 33 | FMAS | 12 meses | GERALDA LUZIA RODRIGUES – ME | 81.707,24 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 32 | FMS | 12 meses | GERALDA LUZIA RODRIGUES – ME | 134.359,12 | registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE | Visualizar | |
2022070606/07/2022 | 031 | PMSF | 12 meses | GERALDA LUZIA RODRIGUES – ME | 32.314,84 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022070505/07/2022 | 030 | SEMEC | 12 meses | AIR88 COMERCIO E SERVIÇOS DE LIVROS E EDUCAÇÃO-LTDA | 295.120,00 | Registro de preços para aquisição de kits de livros destinados aos alunos e professores da Rede fundamental de Ensino Público do Município de Santa Filomena (PE). | Visualizar | |
2022070505/07/2022 | 29 | SEMEC | 12 meses | YEDILTON PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | 270.050,00 | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa (s) para prestação de serviços de locação com instalação, manutenção e suporte operacional: de palco, sistema de sonorização, grids de alumínio, equipamentos de iluminação, sistemas de led, grades de contenção, baias, stands, tendas, banheiros químicos, camarins e grupos de geradores de energia, para viabilizar futuras e eventuais festividades na sede e no interior do Município de Santa Filomena (PE). | Visualizar | |
2022070505/07/2022 | 28 | SEMEC | 12 meses | G PROCUÇÕES & EVENTOS LTDA-EPP | 287.400,00 | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa (s) para prestação de serviços de locação com instalação, manutenção e suporte operacional: de palco, sistema de sonorização, grids de alumínio, equipamentos de iluminação, sistemas de led, grades de contenção, baias, stands, tendas, banheiros químicos, camarins e grupos de geradores de energia, para viabilizar futuras e eventuais festividades na sede e no interior do Município de Santa Filomena (PE). | Visualizar | |
2022070505/07/2022 | 27 | SEMEC | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 11.888,50 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisições de óleos lubrificantes, baterias e filtros destinados à frota de veículos próprios e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota da Secretaria Municipal de Educação. | Visualizar | |
2022070505/07/2022 | 26 | FMAS | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 159,60 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisições de óleos lubrificantes, baterias e filtros destinados à frota de veículos próprios e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2022070505/07/2022 | 25 | FMS | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 7.654,80 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de óleos lubrificantes, baterias e filtros destinados à frota de veículos e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2022070505/07/2022 | 24 | PMSF | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 50.813,15 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de óleos lubrificantes, baterias e filtros destinados à frota de veículos e máquinas própria e demais veículos e máquinas que vierem a ser incorporados à frota das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022062222/06/2022 | 23 | SEMEC | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 75.022,02 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisições de óleos lubrificantes, baterias e filtros destinados à frota de veículos próprios e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota da Secretaria Municipal de Educação. | Visualizar | |
2022062222/06/2022 | 22 | FMAS | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 3.631,50 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisições de óleos lubrificantes, baterias e filtros destinados à frota de veículos próprios e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2022062222/06/2022 | 21 | FMS | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 37.828,78 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de óleos lubrificantes, baterias e filtros destinados à frota de veículos e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2022062222/06/2022 | 20 | PMSF | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 84.174,22 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de óleos lubrificantes, baterias e filtros destinados à frota de veículos e máquinas própria e demais veículos e máquinas que vierem a ser incorporados à frota das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022061515/06/2022 | 19 | SEMEC | 12 meses | GERALDA LUZIA RODRIGUES – ME | 1.777,20 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios (carne e derivados, gêneros industrializados e bebidas), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | Visualizar | |
