Data de Publicação | Núm. | Órgãos | Vigência | Empresa/PF Contratada | Valor do Contrato | Objeto | Visualizar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021100808/10/2021 | 55 | FMS | 12 MESES | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA-LTDA | 9.492,00 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 54 | PMSF | 12 MESES | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA-LTDA | 16.675,90 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 53 | FMAS | 12 MESES | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS-EIRELI | 8.700,00 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 52 | FMS | 12 MESES | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS-EIRELI. | 15.860,00 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 51 | PMSF | 12 MESES | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS-EIRELI | 32.720,00 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 50 | FMAS | 12 MESES | PAPELARIA DELGADO-LTDA. | 26.572,58 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 49 | FMS | 12 MESES | PAPELARIA DELGADO-LTDA | 55.481,31 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 48 | PMSF | 12 MESES | PAPELARIA DELGADO-LTDA | 88.619,09 | Aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 47 | FMAS | 12 MESES | FERRUDD COMERCIAL-LTDA | 28.210,00 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 46 | FMS | 12 MESES | FERRUDD COMERCIAL-LTDA | 130.631,00 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 45 | PMSF | 12 MESES | FERRUDD COMERCIAL-LTDA | 147.680,00 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 44 | FMAS | 12 MESES | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO-LTDA | 36,00 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 43 | FMS | 12 MESES | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO-LTDA | 180,00 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 42 | PMSF | 12 MESES | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO-LTDA | 1.044,00 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 041 | FMAS | 12 MESES | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL-LTDA | 6.303,00 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 40 | FMS | 12 MESES | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL-LTDA | 49.700,57 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 39 | PMSF | 12 MESES | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL-LTDA | 29.863,82 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 38 | FMAS | 12 MESES | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA-LTDA | 9.888,96 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 37 | FMS | 12 MESES | 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMATICA-LTDA | 21.482,32 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021100808/10/2021 | 36 | PMSF | 12 MESES | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA-LTDA | 30.786,20 | Registro de preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos e utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021080505/08/2021 | 35 | FMAS | 12 MESES | M & J COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA – ME | 78.192,38 | Registro de preços para a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021080505/08/2021 | 34 | FMS | 12 MESES | M & J COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA – ME | 578.892,02 | Registro de preços para a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021080505/08/2021 | 33 | PMSF | 12 MESES | M & J COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS LTDA – ME | 1.077.426,90 | Registro de preços para a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021072020/07/2021 | 32 | FMS | 12 MESES | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP | 6.313.75 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021072020/07/2021 | 31 | FMS | 12 MESES | EMPRESA PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.543,00 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021072020/07/2021 | 30 | FMS | 12 MESES | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA-ME | 908,00 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021072020/07/2021 | 29 | FMS | 12 MESES | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 50.700,00 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021072020/07/2021 | 28 | FMS | 12 MESES | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA | 49.066,20 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021072020/07/2021 | 27 | FMS | 12 MESES | EMPRESA M TESTA CONFECÇÃO-ME | 4.948,00 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021072020/07/2021 | 26 | FMS | 12 MESES | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO-ME | 489.399,02 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021072020/07/2021 | 25 | FMS | 12 MESES | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI-EPP. | 93.850,50 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021072020/07/2021 | 24 | FMS | 12 MESES | ALCANCE NORDESTE, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS-EIRELI | 765,00 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021072020/07/2021 | 23 | FMS | 12 MESES | A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 1.421.235,06 | O objeto da Ata é registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021070909/07/2021 | 22 | FMAS | 12 MESES | DOMICIO CASTRO BEZERRA DA SILVA 43174306817 | 4.300,00 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a prestação de serviços de borracharia, lubrificação, polimento, recapagem de pneu e lavagem da frota de veículos própria e locada e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021070909/07/2021 | 21 | FMS | 12 MESES | DOMICIO CASTRO BEZERRA DA SILVA 43174306817 | 39.100,00 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a prestação de serviços de borracharia, lubrificação, polimento, recapagem de pneu e lavagem da frota de veículos própria e locada e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021070909/07/2021 | 20 | PMSF | 12 MESES | DOMICIO CASTRO BEZERRA DA SILVA 43174306817 | 255.840,00 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a prestação de serviços de borracharia, lubrificação, polimento, recapagem de pneu e lavagem da frota de veículos e máquinas própria e locada e demais veículos e máquinas que vierem a ser incorporados à frota das Secretarias da Prefeitura de Santa Filomena/PE | Visualizar | |
2021062828/06/2021 | 19 | FMS | 12 MESES | PAPELARIA DELGADO LTDA | 51.795,50 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos de Ar Condicionado destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Santa Filomena (PE). | Visualizar | |
2021041717/04/2021 | 18 | FMAS | 12 MESES | WAGNER RIBEIRO GOMES 09687881496 | 22.512,10 | O objeto Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios (frutas e hortaliças), destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021061717/06/2021 | 17 | FMS | 12 MESES | WAGNER RIBEIRO GOMES 09687881496 | 67.424,90 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios (frutas e hortaliças), destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021041313/04/2021 | 15 | FMAS | 12 MESES | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 20.948,40 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021041313/04/2021 | 14 | FMS | 12 MESES | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 26.320,30 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021041313/04/2021 | 13 | PMSF | 12 MESES | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 57.162,50 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021041313/04/2021 | 12 | FMAS | 12 MESES | PAPELARIA DELGADO LTDA | 6.532,10 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021041313/04/2021 | 11 | FMS | 12 MESES | PAPELARIA DELGADO LTDA | 8.080,48 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021041313/04/2021 | 10 | PMSF | 12 MESES | PAPELARIA DELGADO LTDA | 15.871,97 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021041313/04/2021 | 9 | FMAS | 12 MESES | GERALDA LUZIA RODRIGUES – ME | 55.965,80 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021041313/04/2021 | 8 | FMS | 12 MESES | GERALDA LUZIA RODRIGUES – ME | 67.180,00 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021041313/04/2021 | 7 | PMSF | 12 MESES | GERALDA LUZIA RODRIGUES – ME | 145.883,20 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de materiais de limpeza, materiais descartáveis e materiais diversos, destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021040909/04/2021 | 6 | FMAS | 12 MESES | GERALDA LUZIA RODRIGUES – ME | 254.727,54 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios (carne e derivados, gêneros industrializados e bebidas), destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE | Visualizar | |
2021040909/04/2021 | 5 | FMS | 12 MESES | GERALDA LUZIA RODRIGUES – ME | 534.416,67 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios (carne e derivados, gêneros industrializados e bebidas), destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021040909/04/2021 | 4 | PMSF | 12 MESES | GERALDA LUZIA RODRIGUES – ME | 5.281,24 | O objeto da Ata é o registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de Gêneros Alimentícios (carne e derivados, gêneros industrializados e bebidas), destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE | Visualizar | |
2021022525/02/2021 | 3 | FMAS | 12 MESES | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 164.419,00 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de combustíveis, óleos lubrificantes, baterias e filtros destinados à frota de veículos própria e locada e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021022525/02/2021 | 2 | FMS | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 690.103,87 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de combustíveis, óleos lubrificantes, baterias e filtros destinados à frota de veículos própria e locada e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota do Fundo Municipal de Saúde. | Visualizar | |
2021022525/02/2021 | 1 | PMSF | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 2.097.557,80 | Registro de preços para a Formação de Registro de Preços para a Aquisição de combustíveis, óleos lubrificantes, baterias e filtros destinados à frota de veículos e máquinas própria e locada e demais veículos e máquinas que vierem a ser incorporados à frota das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar |
Atas de Registro de Preços
admin
2021-05-13T10:06:42+00:00