Data de Publicação | Processo | Modalidade | Núm. | Órgãos | Vigência | Empresa/PF Contratada | Valor do Contrato | Objeto | Visualizar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023030303/03/2023 | PL Nº 006/2023 | PE Nº 005/2023 | 21 | SEMEC | 12 (doze) meses. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 673.000,00 | Prestação de serviços referentes a gestão da frota de veículos da Secretarias Municipal de Educação de Santa Filomena/PE, com operação de sistema informatizado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica, elétrica geral, funilaria, suspensão, pintura, ar condicionado, lavagem, reboque, filtros, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, retifica, pneus, câmaras de ar, protetores para pneus, alinhamento, balanceamento e serviços de chaveiro. | Visualizar | |
2023030303/03/2023 | PL Nº 006/2023 | PE Nº 005/2023 | 20 | FMAS | 12 (doze) meses. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 15.000,00 | Prestação de serviços referentes a gestão da frota de veículos do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE, com operação de sistema informatizado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica, elétrica geral, funilaria, suspensão, pintura, ar condicionado, lavagem, reboque, filtros, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, retifica, pneus, câmaras de ar, protetores para pneus, alinhamento, balanceamento e serviços de chaveiro. | Visualizar | |
2023030303/03/2023 | PL Nº 006/2023 | PE Nº 005/2023 | 19 | FMS | 12 (doze) meses. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 474.000,00 | Prestação de serviços referentes a gestão da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE, com operação de sistema informatizado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica, elétrica geral, funilaria, suspensão, pintura, ar condicionado, lavagem, reboque, filtros, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, retifica, pneus, câmaras de ar, protetores para pneus, alinhamento, balanceamento e serviços de chaveiro. | Visualizar | |
2023030303/03/2023 | PL Nº 006/2023 | PE Nº 005/2023 | 18 | PMSF | 12 (doze) meses. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 726.000,00 | Prestação de serviços referentes a gestão da frota de veículos e máquinas das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE, com operação de sistema informatizado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica, elétrica geral, funilaria, suspensão, pintura, ar condicionado, lavagem, reboque, filtros, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, retifica, pneus, câmaras de ar, protetores para pneus, alinhamento, balanceamento e serviços de chaveiro. | Visualizar | |
2023022424/02/2023 | PL Nº 003/2023 | PE Nº 002/2023 | 17 | PMSF | 180 (cento e oitenta) dias. | T C DE ARRUDA EIRELI-EPP | 1.584.500,00 | Prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, para atender as necessidades do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023022424/02/2023 | PL Nº 005/2023 | PE Nº 004/2023 | 16 | SEMEC | 12 (doze) meses. | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 768.910,00 | Fornecimento de combustíveis destinados à frota de veículos própria e locada e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota da Secretaria Municipal de Educação de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023022424/02/2023 | PL Nº 005/2023 | PE Nº 004/2023 | 15 | FMAS | 12 (doze) meses. | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 172.190,00 | Fornecimento de combustíveis destinados à frota de veículos própria e locada e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2023022424/02/2023 | PL Nº 005/2023 | PE Nº 004/2023 | 14 | FMS | 12 (doze) meses. | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 761.980,00 | Fornecimento de combustíveis destinados à frota de veículos própria e locada e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023022424/02/2023 | PL Nº 005/2023 | PE Nº 004/2023 | 13 | PMSF | 12 (doze) meses. | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 1.971.770,00 | Fornecimento de combustíveis destinados à frota de veículos e máquinas própria e locada e demais veículos e máquinas que vierem a ser incorporados à frota das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023021414/02/2023 | PL Nº 002/2023 | PE Nº 001/2023 | 10 | SEMEC | 12 (doze) meses. | TRANSPORMAQ LOGISTICA E RASTREAMENTO LTDA | 249.576,00 | Prestação serviços de locação de veículos leves e pesados, para atender as necessidades das Secretarias Municipal de Educação de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023021414/02/2023 | PL Nº 002/2023 | PE Nº 001/2023 | 9 | FMS | 12 (doze) meses. | TRANSPORMAQ LOGISTICA E RASTREAMENTO LTDA | 92.400,00 | Prestação serviços de locação de veículos leves e pesados, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023021414/02/2023 | PL Nº 002/2023 | PE Nº 001/2023 | 8 | PMSF | 12 (doze) meses. | TRANSPORMAQ LOGISTICA E RASTREAMENTO LTDA | 800.280,00 | Prestação serviços de locação de veículos leves e pesados, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023021414/02/2023 | PL Nº 002/2023 | PE Nº 001/2023 | 7 | FMS | 12 (doze) meses. | JC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 231.576,00 | Prestação serviços de locação de veículos leves e pesados, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023021414/02/2023 | PL Nº 002/2023 | PE Nº 001/2023 | 6 | SEMEC | 12 (doze) meses. | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54.000,00 | Prestação serviços de locação de veículos leves e pesados, para atender as necessidades das Secretarias Municipal de Educação de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023021414/02/2023 | PL Nº 002/2023 | PE Nº 001/2023 | 5 | FMAS | 12 (doze) meses. | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54.000,00 | Prestação serviços de locação de veículos leves, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023021414/02/2023 | PL Nº 002/2023 | PE Nº 001/2023 | 4 | FMS | 12 (doze) meses. | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 81.000,00 | Prestação serviços de locação de veículos leves e pesados, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023021414/02/2023 | PL Nº 002/2023 | PE Nº 001/2023 | 3 | PMSF | 12 (doze) meses. | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 508.440,00 | Prestação serviços de locação de veículos leves e pesados, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2023011111/01/2023 | PL Nº 048/2022 | PE Nº 030/2022 | 2 | FMS | 12 (doze) meses. | PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS - LTDA | 1.009.243,20 | Prestação de serviços médicos, no tocante a realização de consultas nas mais diversas especialidades para atendimento aos usuários do SUS do município de Santa Filomena-PE. | Visualizar | |
2022120606/12/2022 | PL Nº 047/2022 | PE Nº 029/2022 | 61 | FMS | 12 (Doze) meses. | DAMIÃO NERE DELMONDES-ME | 108.000,00 | Fornecimento de gases medicinais, para atender as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022110808/11/2022 | PL Nº 045/2022 | PE N° 027/2022 | 60 | FMS | 180 DIAS | PAPELARIA DELGADO LTDA | 7.442,00 | Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022110808/11/2022 | PL Nº 045/2022 | PE N° 027/2022 | 59 | FMS | 180 DIAS | DIERCEU LONGO & CIA LTDA-EPP | 3.629,98 | Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022110707/11/2022 | PL Nº 044/2022 | PE N° 026/2022 | 58 | FMS | 180 DIAS | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 15.950,00 | Fornecimento de Equipamento Médico hospitalar, destinado a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022092828/09/2022 | PL N° 039/2022 | TP N° 004/2022 | 55 | PMSF | 240 DIAS | a OPA LOCAÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS-EIRELI | 180.225,42 | Execução de obras e serviços de engenharia relativos a pavimentação em TSD (Tratamento Superficial Duplo) de ruas na sede do Município de Santa Filomena (PE), relativos a: PREFEITURA DE SANTA FILOMENA Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 www.santafilomena.pe.gov.br Lote 02 - Rua José Domingos de Novaes. | Visualizar | |
2022092828/09/2022 | PL N° 039/2022 | TP N° 004/2022 | 54 | PMSF | 240 DIAS | OPA LOCAÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS-EIRELI | 672.977,95 | Execução de obras e serviços de engenharia relativos a pavimentação em TSD (Tratamento Superficial Duplo) de ruas na sede do Município de Santa Filomena (PE), relativos a: PREFEITURA DE SANTA FILOMENA Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 www.santafilomena.pe.gov.br Lote 01 – Rua 01, 08 e João Carvalho | Visualizar | |
2022092828/09/2022 | PL N° 003/2022 | TP N° 003/2022 | 53 | FMS | 180 DIAS | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-LTDA | 369.563,88 | Execução de obras e serviços de engenharia, relativos a: Lote 01 – Reforma de uma Unidade Básica de Saúde, no distrito de Livramento, zona rural do Município de Santa Filomena/PE; Lote 02 – Reforma de uma Unidade Básica de Saúde, no distrito de Poço Comprido, zona rural do Município de Santa Filomena/PE; Lote 03 – Reforma de uma Unidade Básica de Saúde, no distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena/PE; Lote 04 – Reforma de uma Unidade Básica de Saúde, no distrito do Campo Santo, zona rural do Município de Santa Filomena/PE; e PREFEITURA DE SANTA FILOMENA Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000 www.santafilomena.pe.gov.br Lote 05 – Reforma de uma Unidade Básica de Saúde, na Serra do Inácio, zonarural do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022090909/09/2022 | PL Nº 034/2022 | PE N° 023/2022 | 50 | FMS | 180 DIAS | SILVIO VIGIDO-ME. | 4.157,52 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022090909/09/2022 | PL Nº 034/2022 | PE N° 023/2022 | 49 | FMS | 180 DIAS | QUICKBUM ECOMMERCE - EIRELI | 279,00 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022090909/09/2022 | PL Nº 034/2022 | PE N° 023/2022 | 48 | FMS | 180 DIAS | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-EIRELI | 130,00 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022090909/09/2022 | PL Nº 034/2022 | PE N° 023/2022 | 47 | FMS | 180 DIAS | ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI. | 1.160,00 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022090909/09/2022 | PL Nº 034/2022 | PE N° 023/2022 | 46 | FMS | 180 DIAS | MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA | 5.135,00 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022090909/09/2022 | PL Nº 034/2022 | PE N° 023/2022 | 45 | FMS | 180 DIAS | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - LTDA | 220.000,00 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022090606/09/2022 | PL Nº 032/2022 | PE N° 021/2022 | 44 | FMAS | 180 DIAS | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 64.790,00 | Fornecimento de 01 (um) veículo tipo passeio, zero quilômetro, destinado a atender as necessidades da Coordenadoria Municipal da Mulher. | Visualizar | |
2022090606/09/2022 | PL Nº 032/2022 | PE N° 021/2022 | 43 | PMSF | 180 DIAS | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA. | 129.580,00 | Fornecimento de 02 (dois) veículos tipo passeio destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE, ambos zero quilômetro. | Visualizar | |
2022090606/09/2022 | PL Nº 032/2022 | PE N° 021/2022 | 42 | PMSF | 180 DIAS | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | 77.500,00 | Fornecimento de 01 (um) veículo tipo passeio, zero quilômetro, destinado a atender as necessidades das Secretarias Municipais de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022082424/08/2022 | PL Nº 033/2022 | PE N° 022/2022 | 40 | FMS | 180 DIAS | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 15.310,20 | Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022082424/08/2022 | PL Nº 033/2022 | PE N° 022/2022 | 39 | FMS | 180 DIAS | B3 TECNOLOGIA LTDA-ME | 1.860,00 | Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022081717/08/2022 | PL Nº 030/2022 | PE N° 019/2022 | 38 | FMAS | 180 DIAS | PAPELARIA DELGADO-LTDA. | 19.148,56 | Fornecimento de Materiais de Papelaria e Materiais Diversos destinados a suprir as necessidades do Projeto Educart – Educação, Arte e Mente. | Visualizar | |
2022081717/08/2022 | PL Nº 030/2022 | PE N° 019/2022 | 37 | FMAS | 180 DIAS | ZERAK MULTIVENDAS COMERCIO E SERVICO-EIRELI | 3.493,00 | Fornecimento de Materiais de Papelaria e Materiais Diversos destinados a suprir as necessidades do Projeto Educart – Educação, Arte e Mente. | Visualizar | |
2022081717/08/2022 | PL Nº 030/2022 | PE N° 019/2022 | 36 | FMAS | 180 DIAS | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 938,60 | Fornecimento de Materiais de Papelaria e Materiais Diversos destinados a suprir as necessidades do Projeto Educart – Educação, Arte e Mente. | Visualizar | |
2022071818/07/2022 | PL Nº 023/2022 | PE N° 016/2022 | 34 | FMS | 180 DIAS | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 580,00 | Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022071818/07/2022 | PL Nº 023/2022 | PE N° 016/2022 | 33 | FMS | 180 DIAS | T. I. TECNOLOGIA LTDA | 5.070,00 | Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo | Visualizar | |
2022071818/07/2022 | PL Nº 023/2022 | PE N° 016/2022 | 32 | FMS | 180 DIAS | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS-EIRELI | 5.241,00 | Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022071818/07/2022 | PL Nº 023/2022 | PE N° 016/2022 | 31 | FMS | 180 DIAS | DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA | 4.950,00 | Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022071818/07/2022 | PL Nº 023/2022 | PE N° 016/2022 | 30 | FMS | 180 DIAS | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS-ME | 4.910,00 | Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022071818/07/2022 | PL Nº 023/2022 | PE N° 016/2022 | 29 | FMS | 180 DIAS | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA-LTDA | 7.872,00 | Fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022071515/07/2022 | PL Nº 022/2022 | PE N° 015/2022 | 28 | FMS | 180 DIAS | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 1.585,90 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022071515/07/2022 | PL Nº 022/2022 | PE N° 015/2022 | 27 | FMS | 180 DIAS | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 589,00 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022071515/07/2022 | PL Nº 022/2022 | PE N° 015/2022 | 26 | FMS | 180 DIAS | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | 134.900,00 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022061515/06/2022 | PL Nº 016/2022 | PE N° 010/2022 | 21 | SME | 201 DIAS | K M C INCORPORADORA DE SERVICOS LTDA – ME | 4.281.806,00 | Prestação de serviço de transporte escolar visando atender alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa FilomenaPE, em regime de execução indireta e de forma contínua, de acordo com as especificações e condições relacionadas no Termo de Referência. | Visualizar | |
2022052323/05/2022 | PL N° 002/2022 | TP N° 002/2022 | 20 | SME | 120 DIAS | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-LTDA. | 267.899,29 | A execução de obras e serviços de engenharia, relativos a: Lote 01 – Conclusão de uma Quadra coberta com vestiário, na sede do Município de Santa Filomena/PE; e Lote 02 – Conclusão de uma Quadra coberta com vestiário, no distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022050606/05/2022 | PL Nº 008/2022 | PE N° 005/2022 | 19 | SME | 12 MESES | PEDRO CEZAR ALVES DA MATA-ME | 128.538,00 | Fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022050606/05/2022 | PL N° 008/2022 | PE N° 005/2022 | 18 | SME | 12 MESES | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS - ME | 242.338,50 | Fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022042626/04/2022 | PL N° 016/2022 | DISPENSA N° 004/2022 | 17 | PMSF | 60 DIAS | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-LTDA | 25.507,70 | Execução de serviços de engenharia relativos ao Fornecimento e Instalação de Abrigos para Mototaxistas na sede do Município de Santa Filomena (PE). | Visualizar | |
2022040606/04/2022 | PL N° 015/2022 | DISPENSA N° 003/2022 | 16 | SME | 45 DIAS | ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA - EPP | 624.755,85 | Prestação de serviço de transporte escolar visando atender alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa FilomenaPE, em regime de execução indireta de acordo com as especificações e condições relacionadas no Termo de Dispensa. | Visualizar | |
2022040606/04/2022 | PL Nº 004/2022 | PE N° 001/2022 | 15 | FMS | 180 DIAS | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 350,00 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022040606/04/2022 | PL Nº 004/2022 | PE Nº 001/2022 | 14 | FMS | 180 DIAS | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES-LTDA | 24.700,00 | Contrato tem por objeto o fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022040606/04/2022 | PL Nº 004/2022 | PE Nº 001/2022 | 13 | FMS | 180 DIAS | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES-LTDA | 11.970,00 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022040404/04/2022 | PL Nº 014/2022 | DISPENSA N° 002/2022 | 10 | FUNPRESANTA | 12 meses | 3IT CONSULTORIA LTDA - ME | 11.520,00 | Prestação de serviços referentes a customização, treinamento, hospedagem e manutenção do Sistema de Previdência (SIPREV) e Site do Fundo Previdenciário de Santa Filomena (PE). | Visualizar | |
2022040404/04/2022 | PL Nº 014/2022 | DISPENSA N° 002/2022 | 9 | PMSF | 12 meses | 3IT CONSULTORIA LTDA - ME | 10.800,00 | Prestação de serviços referentes a customização, treinamento, hospedagem e manutenção do Site da Prefeitura Municipal de Santa Filomena (PE). | Visualizar | |
2022040606/04/2022 | PL Nº 004/2022 | PE Nº 001/2022 | 12 | FMS | 180 DIAS | PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.806,00 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022040606/04/2022 | PL Nº 004/2022 | PE Nº 001/2022 | 11 | FMS | 180 DIAS | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI-EPP | 19.790,00 | Fornecimento de Equipamentos Médico hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo. | Visualizar | |
2022033030/03/2022 | PL Nº 001/2022 | TP 001/2022 | 8 | PMSF | 150 DIAS | TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-LTDA | 1.239.773,03 | Execução de obras e serviços de engenharia, relativos a: Lote 01 – Reforma da Escola Adelino Adão de Souza, no Sítio Caldeirão Furado, zona rural do Município de Santa Filomena/PE; Lote 02 – Reforma da Escola Gerson Rodrigues Coelho, no Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena/PE; Lote 03 – Reforma da Escola Manoel José Camilo, no Distrito de Campo Santo, zona rural do Município de Santa Filomena/PE; Lote 04 – Reforma da Escola José Horácio de Melo, sede do Município de Santa Filomena/PE; e Lote 05 – Reforma da Escola Laudelino Freire Mororó, sede do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022032222/03/2022 | PL Nº 008/2022 | PE Nº 005/2022 | 7 | SME | 12 meses | LILIANE BENICIO MACEDO-EIRELI | 358.768,50 | Fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2022032222/03/2022 | PL Nº 008/2022 | PE Nº 005/2022 | 6 | SME | 12 meses | PEDRO CEZAR ALVES DA MATA-ME | 10.500,00 | Fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Santa Filomena/PE. | Visualizar | |
2021040808/04/2021 | PL N° 016/2021 | DISPENSA N° 009/2021 | 023 | PMSF | 60 DIAS | JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME | 23.338,73 | O presente contrato tem por objeto a execução de serviços de engenharia relativos a Manutenção de Ruas em Paralelepípedos Graníticos – Tapa Buracos, em diversas ruas da sede do Município de Santa Filomena (PE). | Visualizar | |
2022022525/02/2022 | PL Nº 009/2022 | PE Nº 006/2022 | 5 | SME | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 796.800,00 | Fornecimento de combustíveis destinados à frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação. | Visualizar | |
2021040808/04/2021 | PL N° 015/2021 | DISPENSA N° 008/2021 | 022 | FMS | 03 MESES | KATHIURSA VALERIANA ALBINO QUEIROZ PAULINO 11810170419 - ME | 58.410,00 | O presente contrato tem por objeto a locação de tendas destinadas as ações de combate a Covid-19 no Município de Santa Filomena/PE, consolidados no Anexo I deste contrato, parte integrante do presente instrumento. | Visualizar | |
2021040707/04/2021 | PL N° 014/2021 | DISPENSA N° 007/2021 | 021 | FMS | 03 MESES | JNT INTELIGENCIA GRAFICA LTDA | 15.015,20 | O presente contrato tem por objeto a confecção de materiais gráficos e de comunicação visual destinados as ações de enfrentamento a Covid-19 no Município de Santa Filomena (PE), consolidados no Anexo I deste contrato, parte integrante do presente instrumento. | Visualizar | |
2021040505/04/2021 | PL N° 013/2021 | DISPENSA N° 006 | 020 | FMS | 03 MESES | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME | 205.621,00 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Materiais de Consumo destinados ao combate da Covid-19 no Município de Santa Filomena (PE), consolidados no Anexo I deste contrato, parte integrante do presente instrumento. | Visualizar | |
2022022525/02/2022 | PL Nº 009/2022 | PE Nº 006/2022 | 4 | FMAS | 12 meses | AUTO POSTO J & E BARBOZA LTDA | 216.340,00 | Fornecimento de combustíveis destinados a veículos e demais veículos que vierem a ser incorporados à frota do Fundo Municipal de Assistência Social. | Visualizar | |
2021040101/04/2021 | PL N° 012/2021 | DISPENSA N° 005/2021 | 019 | FMS | 03 MESES | LUCIANO JOSE DE MORAIS - EPP | 42.000,00 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Máscaras Descartáveis destinados ao combate da Covid-19 no Município de Santa Filomena (PE), consolidados no Anexo I deste contrato, parte integrante do presente instrumento. | Visualizar | |
2021040101/04/2021 | PL N° 012/2021 | DISPENSA N° 005/2021 | 018 | FMS | 03 MESES | UNITA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP | 92.800,00 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Materiais de Limpeza destinados ao combate da Covid-19 no Município de Santa Filomena (PE), consolidados no Anexo I deste contrato, parte integrante do presente instrumento. | Visualizar | |
2021033131/03/2021 | PL N° 011/2021 | DISPENSA N° 004/2021 | 017 | FMS | 03 MESES | S D DE A FERREIRA & CIA LTDAME | 110.000,00 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Equipamentos Hospitalares destinados ao combate da Covid-19 no Município de Santa Filomena (PE), consolidados no Anexo I deste contrato, parte integrante do presente instrumento. | Visualizar | |
2021033131/03/2021 | PL N° 011/2021 | DISPENSA N° 004/2021 | 016 | FMS | 03 MESES | R F SOARES LTDA - ME | 48.983,00 | O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Equipamentos e Materiais Hospitalares destinados ao combate da Covid-19 no Município de Santa Filomena (PE), consolidados no Anexo I deste contrato, parte integrante do presente instrumento. | Visualizar | |
