Exercício | Competência | Descrição | Visualizar | |
---|---|---|---|---|
2022 | 1° SEMESTRE | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado | Visualizar | |
2022 | 2° SEMESTRE | Relatório de Gestão Fiscal Simplificado | Visualizar | |
2021 | 2° SEMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | Visualizar | |
2019 | III QUADRIMESTRE | Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre | Visualizar | |
2019 | II QUADRIMESTRE | Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre | Visualizar | |
2019 | I QUADRIMESTRE | Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre | Visualizar | |
2018 | III QUADRIMESTRE | Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre | Visualizar | |
2018 | II QUADRIMESTRE | Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre | Visualizar | |
2018 | I QUADRIMESTRE | Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre | Visualizar | |
2017 | III QUADRIMESTRE | Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre | Visualizar | |
2017 | II QUADRIMESTRE | Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre. | Visualizar | |
2017 | I QUADRIMESTRE | Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre. | Visualizar | |
2021 | 1° SEMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | Visualizar | |
2020 | 3° QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | Visualizar | |
2020 | 2° QUADRIMESTRE | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | Visualizar | |
2020 | 1° QUADRIMESTRE | RGF - Relatório de Gestão Fiscal | Visualizar |
RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
admin
2021-04-27T09:10:10+00:00