Exercício | Competência | Descrição | Visualizar | |
---|---|---|---|---|
2022 | 3° BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | Visualizar | |
2022 | 2° BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado. | Visualizar | |
2022 | 1° BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | Visualizar | |
2022 | 5° BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado. | Visualizar | |
2022 | 4° BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | Visualizar | |
2022 | 6° BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | Visualizar | |
2021 | 6° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SIMPLIFICADO | Visualizar | |
2019 | VI BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º bimestre | Visualizar | |
2019 | V BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º bimestre | Visualizar | |
2019 | IV BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º bimestre | Visualizar | |
2019 | III BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º bimestre | Visualizar | |
2019 | II BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º bimestre | Visualizar | |
2019 | I BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º bimestre | Visualizar | |
2018 | VI BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º bimestre | Visualizar | |
2018 | V BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º bimestre | Visualizar | |
2018 | IV BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º bimestre | Visualizar | |
2018 | III BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º bimestre | Visualizar | |
2018 | II BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º bimestre | Visualizar | |
2018 | I BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º bimestre | Visualizar | |
2017 | VI BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º bimestre | Visualizar | |
2017 | V BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º bimestre | Visualizar | |
2017 | IV BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º bimestre | Visualizar | |
2017 | III BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º bimestre | Visualizar | |
2017 | II BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º bimestre | Visualizar | |
2017 | I BIMESTRE | Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º bimestre. | Visualizar | |
2021 | 4° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SIMPLIFICADO | Visualizar | |
2021 | 5° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SIMPLIFICADO | Visualizar | |
2021 | 3° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SIMPLIFICADO | Visualizar | |
2021 | 2° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SIMPLIFICADO | Visualizar | |
2021 | 1° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SIMPLIFICADO | Visualizar | |
2020 | 6° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | Visualizar | |
2020 | 5° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | Visualizar | |
2020 | 4° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | Visualizar | |
2020 | 3° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | Visualizar | |
2020 | 2° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | Visualizar | |
2020 | 1° BIMESTRE | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SIMPLIFICADO | Visualizar |
RREO – RELATÓRIO R. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
admin
2021-05-11T15:33:22+00:00